Описание
| Технические характеристики газонокосилки | |||
|---|---|---|---|
| Модель | FM-120 | FM-150 | FM-180 |
| Тип | роторная задненавесная | роторная задненавесная | роторная задненавесная |
| Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 20-35 | 24 – 50 | 30 – 50 |
| Ширина захвата, м | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| Привод от ВОМ минитрактора, об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Высота кошения, мм | 25 – 100 | 25 – 100 | 25 – 100 |
| Количество ножей, шт. | 3 | 3 | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 1260*1200*650 | 1930*1180*480 | 1860*1350*650 |
| Масса, кг | 195 | 215 | 265 |












