Описание
| Технические характеристики карданных валов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длинна M (мм) | Трактор мощностью л.с. | Количество шлицов | Защитный кожух | Предохранительная муфта | |
| T-2/M610/6 | 610 | 16-30 | 6х6 | – / + | – |
| T-2/M660/6 | 660 | 16-30 | 6х6 | – / + | – |
| T-2/M730/6 | 730 | 16-30 | 6х6 | – / + | – |
| T-2/M770/6 | 770 | 16-30 | 6х6 | – / + | – |












